Отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации 2021 г.
В план приватизации 2021 года включены 2 объекта недвижимости (решение ЮГСНД от 12.11.2020 № 227).
№ п/п | Наименование объекта | Площадь кв.м. | Адрес | Балансовая стоимость, руб. | Оценка, руб. | Форма продажи | Примечание |
1 | Нежилое помещение | 85,4 | ул. Московская, д.35, пом.114 | 287039,08 | 3500000 | 159-ФЗ | Предложено выкупить арендатору. Арендатор оспаривает величину оценки. |
2 | Нежилое помещение | 96,1 | ул. Московская, д.41, пом.70 | 257532,25 | 5700000 | 159-ФЗ | Проект постановления о способе приватизации на рассмотрении у Главы города. |
№ п/п | Наименование объекта | Площадь кв.м. | Адрес | Балансовая стоимость, руб. | Оценка, руб. | Форма продажи | Сумма продажи, руб. | Поступило в бюджет в 2021 г., руб. |
1 | Помещение (подвал) (2018 год) | 71,6 | ул. Машиностроителей, д.53, пом.251 | 236883,25 | 339000 | Посредством публичного предложения | 170000 | 0 |
2 | Помещение (подвал) 2019 год) | 14,7 | ул. Московская, д.40 | 32394,62 | 21000 | Посредством публичного предложения | 10600,00 | 10600,00 |
3 | Объект незавершённого строительства с земельным участком (2020 год) | 36 100 – з/у | ул. Заводская, 7 | - | 165060 | Посредством публичного предложения | 165060,00 | 0 |
4 | Помещение (2020 год) | 16,5 | ул. Леонова, д.8, пом.147 | 21630,31 | 256000 | Посредством публичного предложения | 128000 | 0 |
№ п/п | Наименование объекта | Площадь кв.м. | Адрес | Балансовая стоимость, руб. | Оценка, руб. | Форма продажи | Сумма продажи, руб. | Поступило в бюджет в 2021 г., руб. |
1 | Киоск торговый (металлический) | 12 | - | 11925,00 | 18000 | Посредством публичного предложения | 12100 | 12100 |
Запланированная величина поступлений от приватизации в бюджет на 2021 год в последней его редакции – 1,148 млн. руб.
Средства, полученные от приватизации муниципального имущества в 2021 году – 1 285409,31 руб. Из них поступления от продажи муниципального имущества в 2021 году – 22700,00 рублей и поступления от продажи муниципального имущества в предыдущие годы с рассрочкой платежа – 1 262 709,31 руб.