Отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации 2020 г.
В план приватизации 2020 года включены 8 объектов недвижимости (решение ЮГСНД от 17.10.2019 № 103, с изменениями, внесенными решениями от 19.03.2020 №166, от 21.05.2020 №187).
Из них продано 3 объекта недвижимости:
№ п/п | Наименование объекта | Площадь кв.м. | Адрес | Оценка, руб. | Форма продажи | Сумма продажи, руб. | Поступило в бюджет, руб. | Покупатель |
1 | Нежилое помещение | 10,3 | ул. Строительная, д.19, пом.69 | 214000 | 159-ФЗ | 214000 | 30 000,00 | Петров С.А. |
2 | Нежилое помещение (подвал) | 158,7 | ул. Кирова, д.23, пом.148 | 309000 | 159-ФЗ | 309000 | 50 000,00 | Иманходжаев Д.А. |
3 | Помещение | 35,8 | ул. Леонова, д.8, пом.146 | 502000 | 159-ФЗ | 502000 | 0,00 | ООО «РЭУ 5» |
Из планов приватизации предыдущих лет (2019 год) продан 1 объект:
№ п/п | Наименование объекта | Площадь кв.м. | Адрес | Оценка, руб. | Форма продажи | Сумма продажи, руб. | Поступило в бюджет, руб. | Покупатель |
1 | Помещение (подвал) | 315,0 | ул. Московская, д.37а, пом.62 | 449000 | 159-ФЗ | 449000 | 449 000,00 | ООО «Ремстрой индустрия» |
Количество непроданных объектов недвижимости из плана приватизации 2020 года – 5:
№ п/п | Наименование объекта | Площадь кв.м. | Адрес | Оценка, руб. | Примечание |
1 | Помещение (подвал) | 245,2 | ул. Павлова, д.1, пом.68 | В связи с несоответствием технической документации реальным площадям, требуется длительная процедура по внесению изменений в кадастровый учёт. Осуществляется подготовка к продаже |
|
2 | Помещение (подвал) | 19,7 | ул. Павлова, д.1, пом.70 | ||
3 | Помещение (подвал) | 745,9 | пр-кт Победы, д.18, пом.201 | Помещение используется для муниципальных нужд, передано в оперативное управление | |
4 | Помещение | 16,5 | ул. Леонова, д.8, пом.147 | 256000 | В продаже |
5 | Объект незавершенного строительства | 36 | ул. Заводская, д.7 | 165000 | В продаже |
Количество непроданных объектов недвижимости из планов приватизации прошлых лет на конец 2020 года - 16:
№ п/п | Наименование объекта | Площадь, кв. м. | Адрес |
План приватизации 2009 года | |||
1 | Трансформаторная подстанция | 140,9 | ул. Окрайная, 3 |
2 | Склад | 52,0 | ул. Окрайная, 3 |
3 | Главный производственный корпус (незавершенный строительством) | 11661,3 | ул. Окрайная, 3 |
4 | Склад ГСМ (незавершенный строительством) | 162,0 | ул. Окрайная, 3 |
5 | Склад металла (незавершенный строительством) | 651,6 | ул. Окрайная, 3 |
6 | Механизированный приемный пункт (незавершенный строительством) | 168,8 | ул. Окрайная, 3 |
7 | Компрессорная (незавершенный строительством) | 215,6 | ул. Окрайная, 3 |
8 | Склад цемента (незавершенный строительством) | 185,2 | ул. Окрайная, 3 |
План приватизации 2012 года | |||
9 | Помещение (подвал) | 143,7 | ул. Ленинградская, д.40, пом.91 |
10 | Помещение (подвал) | 213,4 | пр-кт Победы, д.53 |
План приватизации 2014 года | |||
11 | Помещение (подвал) | 265,7 | ул. Павлова, д.5, пом.66 |
План приватизации 2018 года | |||
12 | Помещение (подвал) | 339,3 | ул. Строительная, д.20, пом.67 |
13 | Помещение (подвал) | 71,6 | ул. Машиностроителей, д.53, пом.251 |
План приватизации 2019 года | |||
14 | Помещение | 8,5 | ул. Машиностроителей, д.49, пом.370 |
15 | Помещение (подвал) | 247,0 | Ул. Максименко, д.3, пом.55 |
16 | Нежилое помещение (подвал) | 14,7 | Ул. Московская, д.40 |
Запланированная величина поступлений от приватизации в бюджет на 2020 год в последней его редакции – 2,218 млн. руб.
Средства, полученные от приватизации муниципального имущества в 2020 году – 2 126 005,79 руб.